51黑料热度榜
51黑料拿18部剧比了比谁晒的太阳多,高矮次序都挂在下面。
榜单前三名
18部剧热度排名
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灾变降临,我靠空间囤货躺赢末世第三季 | 100 | 4453万热度 |
| 2 | 一颗白菜,养活整个末世 | 158 | 4267万热度 |
| 3 | 逃荒不慌,我有空间粮满仓 | 153 | 4242万热度 |
| 4 | 重回末日前,我疯狂囤货 | 76 | 4234万热度 |
| 5 | 都末世了,你们还想当版本T0 | 92 | 4178万热度 |
| 6 | 农家锦鲤闯草原,牛羊爆满圈 | 80 | 4169万热度 |
| 7 | 雪国列车,我靠空间囤满百亿物资 | 80 | 3706万热度 |
| 8 | 全村都在装死 | 79 | 2856万热度 |
| 9 | 我的雇主是前夫 | 82 | 1903万热度 |
| 10 | 谁疼小福宝,福气进谁家 | 63 | 1420万热度 |
| 11 | 错嫁宿敌后,我真香了 | 73 | 1335万热度 |
| 12 | 错嫁老公带对娃 | 71 | 1320万热度 |
| 13 | 灵韵福宝钰钰 | 11 | 1301万热度 |
| 14 | 捡了个老公是大佬 | 99 | 1300万热度 |
| 15 | 我们的铜墙铁壁 | 30 | 847万热度 |
| 16 | 俺奶说,丧尸只是得了怪病 | 40 | 614万热度 |
| 17 | 乱世长道 | 60 | 530万热度 |
| 18 | 末日之重生后我拥有异世界空间 | 16 | 519万热度 |


